売戸建住宅 仙台市青葉区 中江2丁目 (東照宮駅) 2階建 4SLDK
価格 | 3,400万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR仙山線 / 東照宮駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区中江2丁目 | ||||
築年月 | 1996年8月(築28年5ヶ月) | 建物面積 | 119.79㎡ | 土地面積 | 公簿 215.17㎡ |
私道負担面積 | 78.49㎡ 共有持分 1/20 |
ポイント
リフォーム デザイナーズ 南向き 外壁サイディング バス1坪以上 IT重説対応物件 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR仙山線 / 東照宮駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR仙石線 / 榴ケ岡駅 徒歩23分 JR仙石線 / 宮城野原駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区中江2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,400万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ グリル オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 プロパンガス 電気 エアコン シーリングファン 庭 サンルーム 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 ■期間:5年 ■範囲:建物 その他 / JIO既存住宅瑕疵保証保険 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年04月11日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし |
||
備考 | バルコニー:7.70㎡ 主要採光面:南向き 施工会社:殖産住宅相互株式会社 設備保証利用可 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(和 6.1・6.1 洋 6.1・8.2 S 3) | 建物面積 | 119.79㎡ |
土地面積 | 公簿 215.17㎡ | 私道負担面積 | 78.49㎡ 共有持分 1/20 |
築年月 | 1996年8月(築28年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■その他:2024年11月 ガーデンリフォーム、駐車場、ポスト・宅配ロッカー設置工事等 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 接道状況 | 南4.3m 私道 接面4.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第001498号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984651733 | ||
情報公開日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エフテック
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/仙台 徒歩13分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目2-10 エレガンス宮町
- TEL:
- 022-281-8680
- FAX:
- 022-281-8681
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(4)第5491号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。