売マンション ネオハイツ勾当台 507 2SLDK
価格 | 1,780万円 | 階建/階 | 11階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 北四番丁駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区二日町 | ||||
築年月 | 1983年3月(築41年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.88㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 デザイナーズ 角部屋 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 北四番丁駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市南北線 / 勾当台公園駅 徒歩8分 仙台市南北線 / 広瀬通駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区二日町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,780万円 | 平米単価 | 28.77万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,100円/月 | 修繕積立金 | 28,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合協力金:1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ネオハイツ勾当台 507 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 複層ガラス 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 都市ガス エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 間接照明 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 用途地域:商業地域 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(LDK 15) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.88㎡ | バルコニー | 5.80㎡ |
階建/階 | 11階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1983年3月(築41年9ヶ月) | 総戸数 | 64戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2020年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ |
||
リノベーション履歴 | 2020年09月 内容:以前のお部屋を解体(スケルトン)後、モデルルーム仕様として専門のプランナーが設計したフルリノベーション物件でございます。 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | その他:管理組合に届出要 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和ライフネクスト㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6979552355 | ||
情報公開日 | 2024/04/12 | 次回更新予定日 | 2024/11/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エフテック
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/仙台 徒歩13分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目2-10 エレガンス宮町
- TEL:
- 022-281-8680
- FAX:
- 022-281-8681
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(4)第5491号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。